LE OFFERTE PER MINERVA CLUB RESORT GOLF & SPA**** SIBARI
ISTEMAZIONI: IL MINERVA: 348 confortevoli camere complete di servizi con doccia, aria condizionata autonoma, Tv, minifrigo non attrezzato, phon. 72 Standard a 2/3 letti, ubicate al primo piano con terrazzo attrezzato. 276 Family a 3/4 letti ubicate al piano terra con veranda o al primo piano con terrazzo attrezzati, hanno letto matrimoniale e divano letto con letto estraibile, possibilità di aggiungere 5° letto, con ovvia limitazione dello spazio interno. Standard comunicanti : 2 camere standard comunicanti quindi con doppio ingresso, doppio bagno e doppio terrazzo.
IL MAREGOLF: 120 Domus: camere a 2/3 letti in villini a schiera, tutte al piano terra, con ingresso indipendente, veranda attrezzata, bagno con doccia, aria condizionata autonoma, tv, minifrigo non attrezzato, phon. Possibilità di 4° letto in castello o non (per famiglie con bambini e con ovvia limitazione dello spazio interno). Domus comunicanti: 2 camere domus comunicanti quindi con doppio ingresso, doppio bagno e doppia veranda.
IL MARLUSA: 228 unità abitative, in villini bifamiliari o quadrifamiliari, tutte al piano terra, dotate di aria condizionata autonoma, tv, minifrigo non attrezzato, phon. 18 Classic: camere matrimoniali o a 2 letti. 178 Giada: (fino a 4 posti letto) bilocali con camera matrimoniale, soggiorno con divano letto estraibile, alcune con angolo cottura a disposizione, bagno, veranda attrezzata. Possibilità di 5° letto (esclusivamente letto pieghevole e solo in formula hotel, con ovvia limitazione dello spazio interno). 32 Ambra : (fino a 6 posti letto) trilocali con camera matrimoniale, 1 cameretta con 2 letti singoli, soggiorno con divano letto, cucinino indipendente, veranda attrezzata, bagno.
ERVIZI : I villaggi offrono ai loro ospiti 5 piscine, un Centro Benessere Spa, un campo di footgolf a 18 buche, 6 campi da tennis, 3 campi di padel, 3 campi di calceto a 5, 1 campo di calcio balilla umano, campi di beach volley, 4 ristoranti, 5 bar, 2 lidi con spiaggia attrezzata, 2 campi di bocce, campo da calcio ad 11, 1 palestra e molti altri servizi, senza tralasciare il Parco Tematico “Sybaris Explora” dedicato all’archeologia ed il nuovissimo laboratorio di Riciclo Creativo con laboratori didattici per i più piccoli.
MPORTANTE : MINERVA CARD (dal 26 maggio al 22 settembre): servizio obbligatorio da pagare in loco. Dai 12 anni, Euro 6 al giorno. Include: servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini per sistemazione) dalla 4° fila in poi a riempimento, utilizzo di tutti gli impianti sportivi e piscine del Resort, attività, giochi, balli di gruppo, acqua gym, serate di cabaret, musica e spettacoli, piano-bar. Bambini e ragazzi, Euro 8, al giorno, Include: Minervino Club dai 4 ai 12 anni n.c. dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 con possibilità di pranzare in pineta in compagnia degli animatori, giochi, attività, tornei, corsi di tennis, di calcetto e footgolf. Baby 0/4 anni, euro 8,00 al giorno, include: culla o letto su richiesta; sala pappe con assistenza e disponibilità di prodotti base negli orari dei pasti principali. È corredata di tutto l’occorrente compreso forno a microonde, frullatore, omogeneizzatore. AMICI A 4 ZAMPE : ammessi di piccola taglia da segnalare alla prenotazione, escluso spazi comuni (ristoranti/teatro/piscina ecc), area sgambatoio nel resort, spazio riservato in spiaggia. SOGGIORNI: da domenica a domenica in tutti i periodi o date fisse pubblicate in tabella (consegna camere/appartamenti dopo le ore 17.00 e rilascio entro le ore 10.00).
MINERVA STANDARD & FAMILY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERIODO | NOTTI | PENSIONE COMPLETA – BEVANDE INCLUSE | RIDUZIONI LETTI AGGIUNTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREZZO AICS | LISTINO | 3° LETTO
4/18 ANNI |
4°/5° LETTO
4/18 ANNI |
3°/4°/5° LETTO ADULTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/05 – 02/06 | 7 | 434 | 490 | GRATIS | GRATIS | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/06 – 09/06 | 7 | 434 | 490 | GRATIS | GRATIS | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/06 – 16/06 | 7 | 434 | 490 | GRATIS | GRATIS | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/06 – 23/06 | 7 | 434 | 490 | GRATIS | GRATIS | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/06 – 25/06 | 9 | 568 | 639 | GRATIS | GRATIS | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/06 – 30/06 | 7 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/06 – 07/07 | 7 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/07 – 14/07 | 7 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/07 – 14/07 | 5 | 444 | 495 | GRATIS | 50% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/07 – 21/07 | 12 | 963 | 1.068 | GRATIS | 50% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/07 – 21/07 | 7 | 689 | 770 | GRATIS | 50% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/07 – 28/07 | 7 | 689 | 770 | GRATIS | 50% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/07 – 04/08 | 7 | 719 | 798 | GRATIS | 50% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/08 – 11/08 | 7 | 846 | 945 | GRATIS | 50% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/08 – 18/08 | 7 | 1026 | 1.141 | GRATIS | 50% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/08 – 25/08 | 7 | 921 | 1.029 | GRATIS | 50% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/08 – 01/09 | 7 | 689 | 770 | GRATIS | 50% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/09 – 08/09 | 7 | 569 | 630 | GRATIS | 50% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 – 15/09 | 7 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/09 – 22/09 | 7 | 434 | 490 | GRATIS | GRATIS | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: ADULTI 30 EURO A PERSONA, BAMBINI FINO A 3 ANNI GRATIS, RAGAZZI 3-12 ANNI 50%. IN RESIDENCE MASSIMO 3 QUOTE. LA QUOTA COMPRENDE ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO.
GLI ANNI SI INTENDONO NON COMPIUTI ALLA DATA DI INIZIO DEL SOGGIORNO, È OBBLIGATORIO ALL’ARRIVO PRESENTARE DOCUMENTI ATTESTANTI LA DATA DI NASCITA DEI BAMBINI E RAGAZZI CHE GODONO DI SCONTI, IN MANCANZA LA STRUTTURA APPLICHERÀ LO SCONTO DELLA FASCIA D’ETÀ SUPERIORE. CAMERA FAMILY: occupazione minima 3 persone, massima 5 persone incluso infant 04/ anni (5° letto aggiunto limitazione dello spazio interno) ; CAMERA SINGOLA: su richiesta con supplemento del 30%; AMICI A 4 ZAMPE: igienizzazione finale 90 euro, da pagare in loco. STANDARD COMUNICANTI: due camere comunicanti fino a 6 posti, (occupazione minima 4 persone) le prime tre persone pagano 3 quote intere, 4°5°/6° persona con riduzione del 40%; MINERVA CARD (DAL 26/05 AL 22/09): obbligatoria per tutti da pagare in loco, al giorno euro 6 adulti, euro 8 bambini 0/12 anni; SERVIZIO SPIAGGIA: 1° fila Euro 84 a settimana; 2° fila Euro 63 a settimana; 3° fila Euro 42 a settimana; OFFERTE SPECIALI (TUTTE A DISPONIBILITA’ LIMITATA, cumulabili salvo diversamente indicato): BEST PRICE: sconto del 25% fino al 11/08 e dal 25/08 e del 15% dal 11/08 al 25/08 per prenotazioni confermate entro il 28/02 (non cumulabile con Nice Price); NICE PRICE: sconto del 15% fino al 11/08 e dal 25/08 e del 10% dal 11/08 al 25/08 per prenotazioni confermate entro il 30/04 (non cumulabile con Best Price); SPECIALE 2 PERSONE : sconto del 10% (in camera Standard) in tutti i periodi (valida anche in presenza di infant 0/4 anni) BENVENUTI AL SUD: contributo viaggio euro 100 a camera a soggiorno per chi arriva da Nord (Toscana, Marche, Abruzzo e Umbria comprese) da calcolarsi prima dell’eventuale sconto best price o nice price.
|